<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Web Valuer &#8211; Faire une estimation de son site</title>
	<atom:link href="http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/</link>
	<description>Actualité web et web2.0, informatique, nouvelles technologies, buzz et geek</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 17:13:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : seb02</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-8324</link>
		<dc:creator>seb02</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 14:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-8324</guid>
		<description>Perso mon site 92,744.4 $ qui me l&#039;achéte ? ^^&#039;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Perso mon site 92,744.4 $ qui me l&#8217;achéte ? ^^&#8217;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thisama</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1934</link>
		<dc:creator>Thisama</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 11:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1934</guid>
		<description>Etonnamment, je trouve leurs estimations correctes: pour la &quot;valeur&quot; du site, je n&#039;en sais foutre rien, mais pour la fréquentation moyenne et la fourchette de revenus adsense, ils tombent assez juste (un peu en dessous de la réalité pour le nombre de visiteurs journaliers)...

je sais pas comment ils pêchent leurs infos, car normalement, les données d&#039;audience &quot;google analytics&quot; sont confidentielles. 
Ils doivent avoir une fonction utilisant le &quot;ranking&quot; google, combiné au nombre de liens vers le site...

http://www.rebus-o-matic.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Etonnamment, je trouve leurs estimations correctes: pour la &laquo;&nbsp;valeur&nbsp;&raquo; du site, je n&#8217;en sais foutre rien, mais pour la fréquentation moyenne et la fourchette de revenus adsense, ils tombent assez juste (un peu en dessous de la réalité pour le nombre de visiteurs journaliers)&#8230;</p>
<p>je sais pas comment ils pêchent leurs infos, car normalement, les données d&#8217;audience &laquo;&nbsp;google analytics&nbsp;&raquo; sont confidentielles.<br />
Ils doivent avoir une fonction utilisant le &laquo;&nbsp;ranking&nbsp;&raquo; google, combiné au nombre de liens vers le site&#8230;</p>
<p><a href="http://www.rebus-o-matic.com" >http://www.rebus-o-matic.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Shad</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1665</link>
		<dc:creator>Shad</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 19:36:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1665</guid>
		<description>Même si c&#039;est plus pour déconner qu&#039;autre chose, c&#039;est toujours sympa comme site. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Même si c&#8217;est plus pour déconner qu&#8217;autre chose, c&#8217;est toujours sympa comme site. <img src='http://slydnet.com/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango24/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sportif_imbecile</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1652</link>
		<dc:creator>sportif_imbecile</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 12:45:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1652</guid>
		<description>Oups.. désolé j&#039;etais un peu fatigué hier soir... ce n&#039;etait pas un classement mais l&#039;ordre anté chronologique de visite. Mais ça n&#039;empêche, ils se disent tous ce qu&#039;il y a de plus sérieux et que malgré tout ce n&#039;est pas une science exacte. Je veux bien le croire, à quelques millions près...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oups.. désolé j&#8217;etais un peu fatigué hier soir&#8230; ce n&#8217;etait pas un classement mais l&#8217;ordre anté chronologique de visite. Mais ça n&#8217;empêche, ils se disent tous ce qu&#8217;il y a de plus sérieux et que malgré tout ce n&#8217;est pas une science exacte. Je veux bien le croire, à quelques millions près&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sportif_imbecile</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1650</link>
		<dc:creator>sportif_imbecile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:28:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1650</guid>
		<description>Dingue, je suis premier au classement! Je vous rassure, je me doute bien que c&#039;est une connerie mais ne pipant pas très bien l&#039;anglais, je ne sais pas s&#039;ils sont sérieux dans leur démarche ou pas. Si c&#039;est le cas, ils ont du boulot...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dingue, je suis premier au classement! Je vous rassure, je me doute bien que c&#8217;est une connerie mais ne pipant pas très bien l&#8217;anglais, je ne sais pas s&#8217;ils sont sérieux dans leur démarche ou pas. Si c&#8217;est le cas, ils ont du boulot&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sportif_imbecile</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1649</link>
		<dc:creator>sportif_imbecile</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 22:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1649</guid>
		<description>$6,060,699 !!!!
Vous avez fini de jouer aux billes ? ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>$6,060,699 !!!!<br />
Vous avez fini de jouer aux billes ? <img src='http://slydnet.com/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango24/wink.png' alt='Wink' title='Wink' class='tse-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : FRANCKYIV</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1644</link>
		<dc:creator>FRANCKYIV</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1644</guid>
		<description>Adresse Web :
http://www.webvaluer.org/fr/www.toutes-les-solutions.fr


1 000 $, je vais attendre encore un peu ^-^</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adresse Web :<br />
<a href="http://www.webvaluer.org/fr/www.toutes-les-solutions.fr" >http://www.webvaluer.org/fr/www.toutes-les-solutions.fr</a></p>
<p>1 000 $, je vais attendre encore un peu ^-^</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : dhoko</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1643</link>
		<dc:creator>dhoko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 12:03:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1643</guid>
		<description>Sympa comme site :) Par contre on risque pas de faire fortune avec la valeur de notre blog...
54.45$ Pour mon Colibri..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sympa comme site <img src='http://slydnet.com/wp-content/plugins/tango-smileys-extended/tango24/smile.png' alt='Smile' title='Smile' class='tse-smiley' /> Par contre on risque pas de faire fortune avec la valeur de notre blog&#8230;<br />
54.45$ Pour mon Colibri..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : webislove</title>
		<link>http://slydnet.com/web/web-valuer-faire-une-estimation-de-son-site/comment-page-1/#comment-1642</link>
		<dc:creator>webislove</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 10:53:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://slydnet.com/?p=2808#comment-1642</guid>
		<description>mince, c&#039;est trop fort, je vaux 89 dollars et 8 plus 9 ça fait combien en plus c&#039;est comique ça</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mince, c&#8217;est trop fort, je vaux 89 dollars et 8 plus 9 ça fait combien en plus c&#8217;est comique ça</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->